Nettolohn-Rechner für Maryland
Was Maryland zusätzlich zur Bundessteuer einbehält und was auf Ihrem Konto ankommt.
Wie Maryland Arbeitslohn besteuert
Maryland besteuert Arbeitslohn nach einem Stufentarif. Nur der Teil des Einkommens innerhalb einer Steuerstufe wird mit deren Satz besteuert.
| Ab | Bis | Satz |
|---|---|---|
| 0 $ | 1.000 $ | 2,00 % |
| 1.000 $ | 2.000 $ | 3,00 % |
| 2.000 $ | 3.000 $ | 4,00 % |
| 3.000 $ | 100.000 $ | 4,75 % |
| 100.000 $ | 125.000 $ | 5,00 % |
| 125.000 $ | 150.000 $ | 5,25 % |
| 150.000 $ | 250.000 $ | 5,50 % |
| 250.000 $ | 500.000 $ | 5,75 % |
| 500.000 $ | 1.000.000 $ | 6,25 % |
| 1.000.000 $ | und darüber | 6,50 % |
Wie Maryland Abzüge vor Steuern behandelt
- HSA-Beiträge
- Vor Steuern, wie beim Bund
- Beiträge zum klassischen 401(k)
- Vor Steuern, wie beim Bund
Was Maryland sonst noch einbehält
Maryland behält über die Einkommensteuer hinaus kein vom Arbeitnehmer getragenes Programm ein.
Kommunale Einkommensteuern in Maryland
Diese erheben Städte, Kreise oder Bezirke zusätzlich zur Steuer von Maryland. Wählen Sie Ihre im Rechner aus, damit sie im Ergebnis enthalten ist.
| Ort | Satz |
|---|---|
| Anne Arundel County | Bis zu 3,20 % |
| Frederick County | Bis zu 3,20 % |
| Allegany County | 3,20 % des Arbeitslohns |
| Baltimore County | 3,20 % des Arbeitslohns |
| Baltimore City | 3,20 % des Arbeitslohns |
| Calvert County | 3,20 % des Arbeitslohns |
| Caroline County | 3,20 % des Arbeitslohns |
| Carroll County | 3,03 % des Arbeitslohns |
| Cecil County | 2,74 % des Arbeitslohns |
| Charles County | 3,03 % des Arbeitslohns |
| Dorchester County | 3,30 % des Arbeitslohns |
| Garrett County | 2,65 % des Arbeitslohns |
| Harford County | 3,06 % des Arbeitslohns |
| Howard County | 3,20 % des Arbeitslohns |
| Kent County | 3,30 % des Arbeitslohns |
| Montgomery County | 3,20 % des Arbeitslohns |
| Prince George's County | 3,20 % des Arbeitslohns |
| Queen Anne's County | 3,20 % des Arbeitslohns |
| St. Mary's County | 3,20 % des Arbeitslohns |
| Somerset County | 3,20 % des Arbeitslohns |
| Talbot County | 2,40 % des Arbeitslohns |
| Washington County | 2,95 % des Arbeitslohns |
| Wicomico County | 3,20 % des Arbeitslohns |
| Worcester County | 2,25 % des Arbeitslohns |
Was dieser Rechner für Maryland abbildet
Jeder Wert oben stammt aus einem veröffentlichten Dokument von Maryland. Dies sind die Regeln dahinter, die dieser Rechner anwendet, annähert oder auslässt.
| Regel | In diesem Rechner |
|---|---|
| Maryland kürzt einen persönlichen Freibetrag mit steigendem Einkommen; dieser Rechner setzt ihn bei jedem Einkommen in voller Höhe an, sodass die ausgewiesene Staatssteuer niedriger liegt als der Betrag, den Sie am Ende schulden. Der Freibetrag beginnt ab einem Einkommen von 100.000 $ zu sinken und entfällt darüber ganz — dort weicht der hier verwendete Wert am stärksten ab. | Nicht abgebildet |
Quellen
Jeder Wert zu Maryland auf dieser Seite ist aus dem unten verlinkten Dokument übernommen, zuletzt geprüft am .
Geben Sie Ihr eigenes Gehalt in den Nettolohn-Rechner ein, um diese Werte für Maryland darauf anzuwenden.