Nettolohn-Rechner für Indiana
Was Indiana zusätzlich zur Bundessteuer einbehält und was auf Ihrem Konto ankommt.
Wie Indiana Arbeitslohn besteuert
Indiana besteuert Arbeitslohn mit einem einheitlichen Satz von 2,95 %, unabhängig von der Höhe.
Wie Indiana Abzüge vor Steuern behandelt
- HSA-Beiträge
- Vor Steuern, wie beim Bund
- Beiträge zum klassischen 401(k)
- Vor Steuern, wie beim Bund
Was Indiana sonst noch einbehält
Indiana behält über die Einkommensteuer hinaus kein vom Arbeitnehmer getragenes Programm ein.
Kommunale Einkommensteuern in Indiana
Diese erheben Städte, Kreise oder Bezirke zusätzlich zur Steuer von Indiana. Wählen Sie Ihre im Rechner aus, damit sie im Ergebnis enthalten ist.
| Ort | Satz |
|---|---|
| Adams | 1,60 % des Arbeitslohns |
| Allen | 1,59 % des Arbeitslohns |
| Bartholomew | 1,75 % des Arbeitslohns |
| Benton | 1,79 % des Arbeitslohns |
| Blackford | 2,50 % des Arbeitslohns |
| Boone | 1,70 % des Arbeitslohns |
| Brown | 2,52 % des Arbeitslohns |
| Carroll | 2,47 % des Arbeitslohns |
| Cass | 2,95 % des Arbeitslohns |
| Clark | 2,00 % des Arbeitslohns |
| Clay | 2,35 % des Arbeitslohns |
| Clinton | 2,65 % des Arbeitslohns |
| Crawford | 1,65 % des Arbeitslohns |
| Daviess | 1,50 % des Arbeitslohns |
| Dearborn | 1,40 % des Arbeitslohns |
| Decatur | 2,45 % des Arbeitslohns |
| DeKalb | 2,13 % des Arbeitslohns |
| Delaware | 1,50 % des Arbeitslohns |
| Dubois | 1,20 % des Arbeitslohns |
| Elkhart | 2,00 % des Arbeitslohns |
| Fayette | 2,82 % des Arbeitslohns |
| Floyd | 1,89 % des Arbeitslohns |
| Fountain | 2,10 % des Arbeitslohns |
| Franklin | 1,70 % des Arbeitslohns |
| Fulton | 2,88 % des Arbeitslohns |
| Gibson | 1,30 % des Arbeitslohns |
| Grant | 2,75 % des Arbeitslohns |
| Greene | 2,35 % des Arbeitslohns |
| Hamilton | 1,10 % des Arbeitslohns |
| Hancock | 1,94 % des Arbeitslohns |
| Harrison | 1,00 % des Arbeitslohns |
| Hendricks | 1,70 % des Arbeitslohns |
| Henry | 2,02 % des Arbeitslohns |
| Howard | 2,35 % des Arbeitslohns |
| Huntington | 1,95 % des Arbeitslohns |
| Jackson | 2,10 % des Arbeitslohns |
| Jasper | 2,86 % des Arbeitslohns |
| Jay | 2,50 % des Arbeitslohns |
| Jefferson | 1,03 % des Arbeitslohns |
| Jennings | 2,50 % des Arbeitslohns |
| Johnson | 1,40 % des Arbeitslohns |
| Knox | 1,70 % des Arbeitslohns |
| Kosciusko | 1,00 % des Arbeitslohns |
| LaGrange | 1,65 % des Arbeitslohns |
| Lake | 1,50 % des Arbeitslohns |
| LaPorte | 1,45 % des Arbeitslohns |
| Lawrence | 1,75 % des Arbeitslohns |
| Madison | 2,25 % des Arbeitslohns |
| Marion | 2,02 % des Arbeitslohns |
| Marshall | 1,25 % des Arbeitslohns |
| Martin | 2,50 % des Arbeitslohns |
| Miami | 2,54 % des Arbeitslohns |
| Monroe | 2,14 % des Arbeitslohns |
| Montgomery | 2,65 % des Arbeitslohns |
| Morgan | 2,72 % des Arbeitslohns |
| Newton | 1,00 % des Arbeitslohns |
| Noble | 1,75 % des Arbeitslohns |
| Ohio | 2,00 % des Arbeitslohns |
| Orange | 1,75 % des Arbeitslohns |
| Owen | 2,50 % des Arbeitslohns |
| Parke | 2,65 % des Arbeitslohns |
| Perry | 1,40 % des Arbeitslohns |
| Pike | 1,20 % des Arbeitslohns |
| Porter | 0,50 % des Arbeitslohns |
| Posey | 1,45 % des Arbeitslohns |
| Pulaski | 2,85 % des Arbeitslohns |
| Putnam | 2,30 % des Arbeitslohns |
| Randolph | 3,00 % des Arbeitslohns |
| Ripley | 2,38 % des Arbeitslohns |
| Rush | 2,15 % des Arbeitslohns |
| St. Joseph | 1,75 % des Arbeitslohns |
| Scott | 2,16 % des Arbeitslohns |
| Shelby | 1,70 % des Arbeitslohns |
| Spencer | 0,80 % des Arbeitslohns |
| Starke | 1,71 % des Arbeitslohns |
| Steuben | 1,99 % des Arbeitslohns |
| Sullivan | 1,70 % des Arbeitslohns |
| Switzerland | 1,45 % des Arbeitslohns |
| Tippecanoe | 1,28 % des Arbeitslohns |
| Tipton | 2,60 % des Arbeitslohns |
| Union | 2,75 % des Arbeitslohns |
| Vanderburgh | 1,25 % des Arbeitslohns |
| Vermillion | 1,50 % des Arbeitslohns |
| Vigo | 2,00 % des Arbeitslohns |
| Wabash | 2,90 % des Arbeitslohns |
| Warren | 2,12 % des Arbeitslohns |
| Warrick | 1,00 % des Arbeitslohns |
| Washington | 2,00 % des Arbeitslohns |
| Wayne | 1,25 % des Arbeitslohns |
| Wells | 2,10 % des Arbeitslohns |
| White | 2,32 % des Arbeitslohns |
| Whitley | 1,68 % des Arbeitslohns |
Was dieser Rechner für Indiana abbildet
Jeder Wert oben stammt aus einem veröffentlichten Dokument von Indiana. Dies sind die Regeln dahinter, die dieser Rechner anwendet, annähert oder auslässt.
| Regel | In diesem Rechner |
|---|---|
| Indiana gewährt einen zusätzlichen Freibetrag, der unterhaltsberechtigte Angehörige voraussetzt; dieser Rechner bildet keine ab. Er beträgt 1.500 $ an steuerfreiem Einkommen. | Nicht abgebildet |
Quellen
Jeder Wert zu Indiana auf dieser Seite ist aus dem unten verlinkten Dokument übernommen, zuletzt geprüft am .
Geben Sie Ihr eigenes Gehalt in den Nettolohn-Rechner ein, um diese Werte für Indiana darauf anzuwenden.